首页/新闻动态/电子封装陶瓷基板常见的陶瓷表面金属化技术介绍
电子封装领域对陶瓷基板表面金属化技术的需求日益增长,以满足大电流、高电压供电的功率集成电路元件以及设备小型化的要求。以下是对这一技术的详细介绍
陶瓷基板在烧结成型后,需对其表面实施金属化,以完成表面图形的制作,实现电气连接性能。金属在高温下对陶瓷表面的润湿能力决定了金属与陶瓷之间的结合力,良好的结合力是封装性能稳定性的重要保证。
对比项 | LTCC | HTCC | TFC | DBC | DBA | DPC |
导热率/(W/(m·K)) | 2~3( Al₂O₃) | 16~ 24( Al₂O₃) | 16~ 24( Al₂O₃) | 16~ 24( Al₂O₃) | 16~ 24( Al₂O₃) | 16~ 24( Al₂O₃) |
170~235( AIN) | 170~235( AIN) | 170~235( AIN) | 170~235( AIN) | |||
工艺温度/℃ | 850~1000 | 1300~1600 | 700~800 | 1020~1100 | 1020~1100 | 250~350 |
图形制作方式 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 热压键合 | 热压键合 | 薄膜+电镀 |
表面金属材质 | 银、铜、金等 | 钨、钼、锰等 | 银、铜、金等 | 铜 | 铝 | 铜 |
通孔填孔方式 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 丝网印刷 | 电镀、化学镀 | 电镀、化学镀等 | 电镀、化学镀等 |
应用范围 | 通讯、定位系统、数字电路、LED等 | 通讯、定位系统、数字电路、LED等 | 卫星通信设备、航天电子设备、LED等 | LED、ICBT、IPG等大型功率电子元件 | 绝缘载体,特别是大功率电子电路 | LED、ICBT、IPG等大型功率电子元件 |
优势 | 工艺成熟,成本较低 | 工艺成熟、导热率较高 | 技术成熟,工艺简单,成本较低 | 对位精准,无烧结收缩差异问题 | 对位精准,无烧结收缩差异问题 | 对位精准,无烧结收缩差异问题,可制作10-50um线路 |
劣势 | 对位精度差、线路表面粗糙 | 对位精度差、线路表面粗糙、成本偏高 | 表面粗糙、对位不精准 | 覆 铜 解 析度太大,需加工处理 | 覆 铜 解 析度太大,需加工处理 | 铜层仅3-5um,需要电镀加厚 |
陶瓷金属化基板主要用于电子封装应用,如高密度DC/DC转换器、功率放大器、RF电路和大电流开关等。这些陶瓷金属化基材利用了金属的导电性以及陶瓷的良好导热性、机械强度性能和低导电性。
优良的密封性、金属导电层的方阻和电阻率小、与陶瓷基板具有较强的附着力以及陶瓷经金属化后仍需具备高的热导率,是陶瓷基板表面金属化的主要技术要求。
综上所述,电子封装陶瓷基板表面金属化技术具有多种方法,每种方法都有其独特的优点和适用范围。随着技术的不断发展,这些金属化技术将在电子封装领域发挥越来越重要的作用。