参数类别 | 参数名称 | 规格详情 |
|---|---|---|
基础属性 | 产品类型 | 厚铜板 |
材质 | S1000H | |
层数 | 2L | |
板厚 | 1.6mm | |
工艺参数 | 表面处理 | 沉金5U" |
线宽/线距 | 12/10mil | |
最小孔径 | 0.25mm | |
核心性能 | 铜厚 | 4OZ |
产品优势 | 大电流承载 | 4OZ加厚铜层,载流能力强,适配大电流、高功率电路场景, 可广泛应用于工业电源、充电桩、逆变器等设备,稳定承载大功率传输需求。 |
导电导热性能 | 厚铜设计显著提升导电、散热效率,降低温升与能量损耗, 适配LED驱动、大功率功放等对散热和导电效率要求高的场景,避免设备因过热损坏。 | |
工艺精度 | 12/10mil线宽线距+0.25mm小孔径,满足精密布线与高密度设计要求, 可用于小型化工业控制板、汽车电子控制模块等对布局精度有严格要求的产品。 | |
可靠性与焊接性 | 沉金5U"工艺,表面平整、抗氧化、可焊性好,长期使用稳定可靠, 适配医疗设备、航空航天配套电路板等对焊接可靠性和使用寿命要求极高的场景。 | |
板材稳定性 | S1000H高Tg材质,耐热性、尺寸稳定性优异,适配高温、潮湿等恶劣工况, 可用于户外电源、工业自动化设备等长期在复杂环境下运行的产品。 |
