产品名称:ISOLA 370HR PCB
材料特性:Isola 370HR 高Tg PCB
损耗系数(Df):0.021
介电常数(Dk):4.04
玻璃化转变温度(Tg):180°C
热分解温度(Td):340°C
层数:6层
板厚:1.0mm
表面工艺:沉金(ENIG)
铜厚:1OZ(35μm)
最小线宽/间距:4mil/4mil
財產 | 典型值 | 組織 | 試驗方法 | |
---|---|---|---|---|
公制(英語) | IPC-TM-650(或如上所述) | |||
通過DSC测定玻璃化转变温度(Tg) | 180 | 摄氏度 | 2.4.25C | |
失重5%時的TGA分解温度(Td) | 340 | 摄氏度 | 2.4.24.6 | |
TMA剥离时间(去除銅) | A.T260 B.T288 | 60 30 | 分钟 | 2.4.24.1 |
Z轴CTE | A.Tg前 B.Tg后 C.50至260摄氏度(总膨胀) | 45 230 2.8 | 百萬分之一/攝氏度 百萬分之一/攝氏度 % | 2.4.24C |
X/Y軸CTE | Tg前 | 13/14 | 百萬分之一/攝氏度 | 2.4.24C |
導熱係數 | 0.4 | W/m·K | ASTM E1952 | |
288攝氏度(550.4華氏度)下10秒的熱應力 | A.無與倫比的 B.蝕刻 | 通過 | 傳遞視覺資訊 | 2.4.13.1 |
介電常數 | A.@100MHz B.@1千兆赫 C.@2 GHz D.@5GHz E.@10GHz | 4.24 4.17 4.04 3.92 3.92 | - | 2.5.5.3 2.5.5.9 貝雷斯金條紋線 貝雷斯金條紋線 貝雷斯金條紋線 |
損耗正切 | A.@100MHz B.@1千兆赫 C.@2 GHz D.@5GHz E.@10GHz | 0.0150 0.0161 0.0210 0.0250 0.0250 | - - - | 2.5.5.3 2.5.5.9 貝雷斯金條紋線 2.5.5.5 2.5.5.5 |
體積電阻率 | A.抗濕性試驗後 B.在高溫下 | 3.0 x 108 7.0 x 108 | Î)釐米 | 2.5.17.1 |
表面電阻率 | A.抗濕性試驗後 B.在高溫下 | 3.0 x 106 2.0 x 108 | Î) | 2.5.17.1 |
介質擊穿 | >50 | 千伏 | 2.5.6B | |
電弧電阻 | 115 | 秒 | 2.5.1B | |
電强度(層壓和層壓預浸料) | 54(1350) | 千伏/毫米(伏/密耳) | 2.5.6.2A | |
比較追跡指數(CTI) | 3(175-249) | 等級(伏特) | UL 746A ASTM D3638 | |
剝離强度 | 低剖面銅箔[6mil¼0.66m] B.標準型銅 1.熱應力後 2.在125攝氏度(257華氏度)下 3.後處理解決方案 |
1.25(7.0) 1.14(6.5) | N/mm(磅/英寸) | 2.4.8C
2.4.8.3 2.4.8.3 |
抗彎強度 | A.長度方向 B.交叉方向 | 90 77 | ksi | 2.4.4B |
抗拉强度 | A.長度方向 B.交叉方向 | 55.9 35.6 | ksi | ASTM D3039 |
楊氏模量 | A.長度方向 B.交叉方向 | 3744 3178 | ksi | ASTM D790-15e2 |
泊松比 | A.長度方向 B.交叉方向 | 0.177 0.171 | - | ASTM D3039 |
吸濕性 | 0.15 | % | 2.6.2.1A | |
可燃性(层压和层压預浸料) | V-0 | 評級 | UL 94 | |
相對熱指數(RTI) | 130 | 攝氏度 | UL 796 |
2层Rogers 4350B高频通讯PCB板
板材层数:2层
板材厚度:0.508mm
表面处理:沉金
5G高频PCB线路板
板材层数:4层
板材厚度:1.6±0.16mm
表面处理:沉金
3层 Rogers RO4350B 高频板
板材层数:3层
板材厚度:3.53±10%mm
表面处理:沉金